Application | Cable/Rope/Strand | Free Sample | Ok |
Free Sample | Ok | Payment Term | T/T |
Payment Term | T/T | Delivery Time | 25 Days |
Delivery Time | 25 Days | MOQ | 10 PCS |
MOQ | 10 PCS | Trademark | HLT |
Trademark | HLT | Transport Package | Standard Seaworth Package |
Type |
Specification |
D1 |
S |
D2 |
L2 |
L1 |
D4 |
R |
E |
Plastic Barrel |
300 |
300 |
12 |
160 |
160, 200, 250 |
185, 225, 275 |
30, 36, 40 |
7.5 |
76-97 |
400A |
400 |
16 |
200 |
120, 250, 263, 265, 280 |
155, 282, 300, 312 |
40, 56 |
10 |
60-74.5 |
|
400B |
400 |
20 |
200 |
160, 200, 250 |
200, 240, 290 |
40, 56 |
7.5 |
75-90 |
|
500A |
500 |
20 |
250 |
250, 315 |
300, 375 |
40, 56, 80 |
12.5 |
70.5-98 |
|
500B |
500 |
25 |
250 |
250, 270, 280, 315 |
300, 320, 375 |
56, 80 |
10.5 |
70.5-98 |
|
Steel Barrel |
500C |
500 |
27.5 |
250 |
250, 270, 280, 315 |
300, 320, 375 |
56, 80 |
10.5 |
70.5-98 |
630A |
630 |
25 |
250 |
250, 315, 400 |
300, 375, 475 |
56, 80 |
12 |
70.5-98 |
|
800 |
800 |
35 |
400 |
400, 500 |
500, 600 |
80, 127 |
15 |
115-158 |
|
1000 |
1000 |
40 |
500 |
630
|
750 |
80, 127 |
20 |
114-166 |
Application | Cable/Rope/Strand | Free Sample | Ok |
Free Sample | Ok | Payment Term | T/T |
Payment Term | T/T | Delivery Time | 25 Days |
Delivery Time | 25 Days | MOQ | 10 PCS |
MOQ | 10 PCS | Trademark | HLT |
Trademark | HLT | Transport Package | Standard Seaworth Package |
Transport Package | Standard Seaworth Package | Specification | can be customized |
Specification | can be customized | Origin | China Jiangsu |
Application | Cable/Rope/Strand | Free Sample | Ok |
Free Sample | Ok | Payment Term | T/T |
Payment Term | T/T | Delivery Time | 25 Days |
Delivery Time | 25 Days | MOQ | 10 PCS |
MOQ | 10 PCS | Trademark | HLT |
Trademark | HLT | Transport Package | Standard Seaworth Package |
Transport Package | Standard Seaworth Package | Specification | can be customized |
Specification | can be customized | Origin | China Jiangsu |
Origin | China Jiangsu | HS Code | 3926909090 |
HS Code | 3926909090 | Model NO. | TH9043 |
Model NO. | TH9043 | Transport Package | 100PCS/Small Bag, 4000PCS/Carton |
Transport Package | 100PCS/Small Bag, 4000PCS/Carton | Origin | China |
Origin | China | HS Code | 9607110000 |
HS Code | 9607110000 | Model NO. | #8 |
Trade for plastic pouch zipper for food packaging | metal slider for slider zipper retailor |
whole sale price plastic pouch zipper | Good price for customized easy tear zipper |
PVC plastic pouch zipper fast delivery | Trade for velcro zipper for food packaging |
Wholesale price transparent velcro zipper | Recycled zipper machine fast delivery |
Cheap price single teeth string zipper | Top sale easy tear zipper for bags |
customized string zipper | Competitive price customized slider head |
customized zipper puller fast delivery | Competitive price plastic pouch zipper for bags |
easy tear zipper for bags retailor | Cheap price transparent plastic slider |
double teeth string zipper manufacturer | Supply airtight waterproof plastic flange zipper |
easy tear zipper fast delivery | transparent custom zipper puller wholesaler |
Irnopol | Ivano-Frankivsk | Lutsk | Baiserkovoi |
Kramatorsk | Melitopol | Kerch | Nikopol |
Slavyansk | Berdyansk | North Donetsk | Alchevsk |
Pavlograd | Uzhhorod | Lysychansk | Yevpatoria |
Yenakievo | Kamenetz-Podolsky | Konstantinovka | Red Luch |
Aleksandria | Konotop | Stakhanov | Uman |
Belkichev | Shostka | Brovari | Izmail |
Artemivsk | Mukachevo | Yalta | Dorobych |
Nerem | Fyodosia | Sverdlovsk | Novomoskovsk |
Dores | Chervonograd | Mayday | Rovnicki |
Pereyaslav Khmelnytskyi | Chernobyl | Sevastopol | Vladimir Volensky |
Pripyat | Gniechsk |
Supply transparent Metal Slider Head, Price for transparent plastic pouch zipper, airtight waterproof pet food bag zipper prices, customized string zipper, Customized double teeth plastic flange zipper, transparent plastic flange zipper maker, Customized easy tear zipper for food packaging, Wholesale price double teeth pet food bag zipper, Trade for string zipper, Customized cheap price easy tear zipper,